CB3****/CB4**** 系列數控車床
發布者:kefu 【2021-05-31】
概述:
CB3****/CB4****系列數控車床采用線性導軌,配有筒夾夾頭,能夠車削圓柱、圓錐、階梯軸、端面、鉆孔、切槽、圓弧面、公英制直、錐螺紋等。主要用于有色金屬、小型零件及形狀復雜的軸、盤類零件加工。適用于儀器、儀表、輕工、電子、醫療器械、電影機械等行業單件、小批量零件加工,可用做大專院校的教學用機。
技術規格
項 目 | 單 位 | 規格參數 | ||||
CB3**** | CK36A | CB4**** | CK46A | |||
加工 范圍 | 床身上回轉直徑 | mm | φ320 | |||
車削長度 | mm | 150 | ||||
主軸 | 主軸孔徑 | mm | φ45 | φ56 | ||
主軸頭型式 | A2-4 | A2-5 | ||||
可通棒料直徑 | mm | φ35 | φ45 | |||
主軸轉速 | r/min | 5000 | 4000 | |||
床鞍 驅動 | X向電機功率 | kW | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
X向快進速度 | m/min | 20 | ||||
X向絲杠直徑及螺距 | mm | φ32X10 | ||||
Z向電機功率 | kW | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |
Z向快進速度 | m/min | 20 | ||||
Z向絲杠直徑及螺距 | mm | φ32X10 | ||||
車刀刀方/鏜刀 | mm | 20X20/φ25 | ||||
X向行程 | mm | 350 | ||||
Z向行程 | mm | 220 | ||||
其它 | 電源 | kVA | 10 | |||
機床重量 | kG | 2500 | ||||
機床外形尺寸 | mm | 2020×1485×1760 |
上一篇:沒有了
下一篇:CK7516GS數控車床