BM63150C精密數控車床
概述:
BM63150C精密數控車床是“***數控機床與基礎制造裝備”科技重大專項2010年度課題,課題專項編號:2010ZX04001-051。
該機床采用人造花崗巖整體式斜床身結構、直線滾動導軌,大規格精密直驅式動靜壓主軸,精密滾珠絲杠副??煽啃灾笜?span style="user-select: text !important">MTBF≥900小時以上。
機床適用于汽車、航空等領域高精度零件加工。
技術規格:
項 目 | 單位 | BM63150C | |
加工 范圍
| 床身上回轉直徑 | mm | Φ800 |
床鞍上回轉直徑 | mm | Φ600 | |
車削直徑 | mm | Φ630 | |
車削長度 | mm | 1500 | |
主軸
| 液壓卡盤直徑 | mm | Φ250(10″) |
主軸頭型式 | A2-8(GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | |
主軸轉速 | r/min | 50-3000 | |
主電機功率(連續/30分鐘) | kW | 67.4/80 | |
主軸輸出扭矩 | Nm | 795 | |
床鞍
| 傾斜角度 | DEG | 45° |
移動距離 X/Z | mm | 385/1500 | |
快速移動速度 X/Z | m/min | 24/24 | |
伺服電機扭矩 X/Z | Nm | 37/37 | |
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | |
刀架 | 刀位數 | 12 | |
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 32×32/Φ50 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | φ130/150 |
******錐度 | MT No. | 6 | |
精度 | 主軸徑向跳動 | mm | 0.0005 |
主軸周期性軸向竄動 | mm | 0.001 | |
重復定位精度X/Z | mm | 0.003/0.003 | |
其它
| 電源 | kVA | 100 |
體積(長×寬×高)(不帶排屑器) | mm | 5260×2607×2335 | |
體積(長×寬×高)(帶排屑器) | mm | 5967×2607×2335 | |
動靜壓主軸液壓站及油冷機、水冷機(長×寬×高) | mm | 4500×1500×2000 | |
總重量凈重(包括動靜壓主軸液壓站及油冷機、水冷機) | kg | 13500(15000) |